903 | Gemeindeverkehr Barßel | |||||||||||||||||||
Montag - Freitags Samstag | ||||||||||||||||||||
Linie | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | |||||||||||||
Fahrt Nr | 221 | 201 | 202 | 212 | 173 | 174 | 001 | |||||||||||||
Verkehrsbeschränkungen | S | S | S | S | S | S | S002 | |||||||||||||
Hinweise | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
Reekenfeld, Ording | 7:38 | Zeichenerklärung | ||||||||||||||||||
Reekenfeld, AEG | 6:55 | 7:43 | ||||||||||||||||||
Reekenfeld, Schleuse | 6:58 | 7:36 | S | verkehrt nur an Schultagen | ||||||||||||||||
Elisabethfehn, Fehnstübchen | I | 6:55 | I | F | verkehrt nur an schulfreien Tagen | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Koksfabrik | I | 6:57 | 7:30 | 99 | Haltestellen werden in anderer | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Zumbrägel | I | 7:00 | I | Reihenfolge angefahren | ||||||||||||||||
Harkebrügge, Harkebrügger Weg | I | 7:40 | S MD | verkehrt nur montags bis donnerstags | ||||||||||||||||
Elisabethfehn, Dreibrücken | I | 7:30 | I | an Schultagen | ||||||||||||||||
Elisabethfehn, Schule Süd | 7:00 | I | 7:50 | Mi | Marktbus, verkehrt nur mittwochs | |||||||||||||||
Elisabethfehn, GS Sonnentau | I | I | 7:55 | K | Kleinbus, keine Gruppenbeförderung | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Schule Ost | 7:02 | I | S a Mi | verkehrt an Schultagen außer mittwochs | ||||||||||||||||
Lohe, zum Walde | 7:04 | I | S120 | Mo-Do an Schultagen in NDS | ||||||||||||||||
Lohe, Kreuzung | 7:06 | i | S002 | Samstags, nicht in den Ferien | ||||||||||||||||
Lohe, Siemer | 7:08 | i | ||||||||||||||||||
Lohe, Westmark | 7:10 | I | ||||||||||||||||||
Barßel, Deichstraße | I | 7:20 | I | 11:58 | 12:58 | 14:34 | ||||||||||||||
Roggenberg, Ackermann | I | 7:22 | i | 11:56 | 12:56 | 14:32 | ||||||||||||||
Elisabethfehn, Fischerkrug | I | 7:24 | I | 11:54 | 12:54 | 14:29 | ||||||||||||||
Elisabethfehn, de Buhr | I | 7:26 | I | 11:52 | 12:52 | 14:27 | ||||||||||||||
Elisabethfehn, Schule West | I | 7:28 | I | 11:50 | 12:50 | 14:25 | ||||||||||||||
Barßel, Heidestraße | 7:32 | I | I | |||||||||||||||||
Barßel, Schulzentrum | 7:20 | 7:18 | 7:35 | I | ||||||||||||||||
Barßel, Hafen | I | 14:35 | ||||||||||||||||||
Barßel, Kirche | I | 14:36 | ||||||||||||||||||
Barßel, Bahnhof | I | 14:38 | ||||||||||||||||||
Barßel, Marienschule | 7:25 | 7:40 | ||||||||||||||||||
Barßel, Schulzentrum | 07:35 | |||||||||||||||||||
903 | Gemeindeverkehr Barßel | |||||||||||||||||||
Montag - Freitags Samstag | ||||||||||||||||||||
Linie | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | |||||||||||
Fahrt Nr | 002 | 214 | 203 | 206 | 215 | 204 | 223 | 218 | 008 | |||||||||||
Verkehrsbeschränkungen | S | S | S | S | S | S | S | S120 | S002 | |||||||||||
Hinweise | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
Barßel, Marienschule | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:00 | ||||||||||||||||
Barßel, Heidestraße | I | 12:10 | I | 13:08 | ||||||||||||||||
Barßel, Bahnhof | 12:07 | I | 13:07 | 09:20 | ||||||||||||||||
Barßel, Kirche | I | I | 09:22 | |||||||||||||||||
Barßel, Hafen | 9:18 | I | I | 09:23 | ||||||||||||||||
Barßel, Schulzentrum | I | 12:10 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | |||||||||||||||
Barßel, Schulzentrum | I | 12:25 | I | 13:25 | 13:10 | 15:25 | ||||||||||||||
Elisabethfehn, Schule West | 8:50 | 12:35 | I | 13:35 | 09:33 | |||||||||||||||
Elisabethfehn, de Buhr | I | 12:33 | I | 13:33 | 09:31 | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Fischerkrug | I | 12:31 | I | 13:31 | 09:29 | |||||||||||||||
Roggenberg, Ackermann | I | 12:29 | I | 13:29 | 09:26 | |||||||||||||||
Barßel, Deichstraße | I | 12:27 | I | 13:27 | 09:24 | |||||||||||||||
Lohe, Westmark | 12:27 | 13:12 | ||||||||||||||||||
Lohe, Siemer | 12:29 | 13:14 | ||||||||||||||||||
Lohe, Kreuzung | 12:31 | 13:16 | ||||||||||||||||||
Lohe, Zum Walde | I | 12:33 | 13:18 | 15:27 | ||||||||||||||||
Elisabethfehn, Schule Ost | I | 12:35 | 13:20 | 15:29 | ||||||||||||||||
Elisabethfehn, GS Sonnentau | I | 12:00 | I | 13:00 | 15:35 | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Dreibrücken | I | I | 12:43 | I | 13:43 | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Fehnstübchen | 8:52 | I | 12:37 | I | 13:37 | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Koksfabrik | 8:54 | 12:03 | 12:39 | I | 13:03 | 13:39 | 15:37 | |||||||||||||
Elisabethfehn, Zumbrägel | 8:56 | I | 12:40 | I | 13:40 | |||||||||||||||
Elisabethfehn, Schule Süd | 8:58 | 12:08 | 12:37 | 13:08 | 13:22 | 15:39 | ||||||||||||||
Harkebrügge, Harkebrügger Weg | I | 12:18 | I | 13:18 | ||||||||||||||||
Reekenfeld, Brücke | 9:03 | I | I | |||||||||||||||||
Reekenfeld, Ording | 9:05 | 12:16 | I | 13:16 | 15:43 | |||||||||||||||
Reekenfeld, Schleuse | 9:00 | 12:12 | 12:39 | 13:12 | 13:25 | 15:41 | ||||||||||||||
Reekenfeld, AEG | 12:15 | 12:42 | 13:15 | 13:29 | 15:45 | |||||||||||||||
Zeichenerklärung | ||||||||||||||||||||
S | verkehrt nur an Schultagen | |||||||||||||||||||
F | verkehrt nur an schulfreien Tagen | |||||||||||||||||||
99 | Haltestellen werden in anderer | |||||||||||||||||||
Reihenfolge angefahren | ||||||||||||||||||||
S MD | verkehrt nur montags bis donnerstags | |||||||||||||||||||
an Schultagen | ||||||||||||||||||||
Mi | Marktbus, verkehrt nur mittwochs | |||||||||||||||||||
K | Kleinbus, keine Gruppenbeförderung | |||||||||||||||||||
S a Mi | verkehrt an Schultagen außer mittwochs | |||||||||||||||||||
S120 | Mo-Do an Schultagen in NDS | |||||||||||||||||||
S002 | Samstags, nicht in den Ferien | |||||||||||||||||||
Schülerverkehr ( wird extra gefahren) |
Barßel, Schulzentrum |
Harkebrügge, Schule |
Harkebrügge, Ketteler Straße |
Harkebrügge, Radarstation |
Harkebrügge, Abzw. Lohe |
Harkebrügge, Glittenbergstraße |
Harkebrügge, Scheideweg |
Reekenfeld Ording |